19 Fakta Mengejutkan Planet Merkurius

merkurius

Planet Merkurius merupakan planet urutan pertama yang paling dekat dengan Matahari. Bagi yang punya teleskop mungkin planet ini termasuk planet yang sangat sulit untuk diteropong, karena kemunculannya yang sangat dekat dengan Matahari. Planet ini terbit setiap pagi sebelum Matahari terbit dan sore sebelum Matahari terbenam. Planet ini tidak pernah jauh dari Matahari jarak maksimum terjauhnya hanya 28° dari Matahari, kadangkala cahayanya terhalang oleh cahaya Matahari dan sangat sulit diamati. Jadi, harus menunggu momen yang pas untuk melihat planet ini. Kamu pasti penasaran dan ingin mengenal planet Merkurius yang misterius ini. Untuk itu simak 19 fakta planet Merkurius berikut ini.

1 | Merkurius berasal dari nama seorang dewa Romawi yang bertugas pembawa pesan kepada dewa-dewa lainnya. Merkurius juga dikenal dengan nama Hermes pada mitologi Yunani dan Nabu di Babilonia.

2 | Merkurius memiliki banyak julukan, di India merkuris disebut Budha, anak dari dewa bulan yang bernama Candra. Di Vietnam, TiongkokKorea dan Jepang dijuluki "bintang air". Sedangkan orang Ibrani menyebutnya "bintang yang panas".

3 | Merkurius telah dikenal manusia sejak zaman kuno. Meskipun tanggal penemuannya tidak diketahui, planet ini diperkirakan telah disebutkan sekitar 3000 SM oleh orang Sumeria.

4 | Satu tahun di Merkurius sama dengan 88 hari bumi, dan sehari disana sama dengan 176 hari di bumi.

5 | Seperti bulan, permukaan Merkurius yang menghadap ke matahari hampir tetap, fenomena ini disebut "tidal locked" namun tidak tetap karena berotasi 3 kali setiap 2 kali orbit.

6 | Tidak ada pergantian musim di Merkurius. Merkurius memiliki kemiringan poros  terkecil dari semua planet lainnya, dan ini menyebabkan musim yang kurang pada permukaannya.

7 | Merkurius ternyata planet terpanas nomor 2 di tata surya. Mungkin kamu mengira planet ini yang paling panas karena jaraknya yang sangat dekat dengan Matahari. Tapi, Venus lah yang terpanas karena memiliki atmosfer yang dapat memerangkap panas, sedangkan Merkurius tidak memiliki atmosfer yang menyebabkan pergantian suhu extrim pada siang 430°C dan malam -170°C.

8 | Planet Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, diameternya hanya 4879 km, walau begitu planet ini termasuk salah satu dari 5 planet yang dapat dilihat dengan mata telanjang.

9 | Setelah Bumi, Merkurius adalah planet terpadat kedua. Meski berukuran kecil, Merkurius sangat padat karena tersusun dari logam berat dan batuan ini adalah salah satu ciri utama planet terestrial.

merkurius

10 | Para astronom tidak menyadari bahwa Merkurius adalah sebuah planet sampai tahun 1543 ketika Copernicus menerbitkan model Tata Surya yang berpusat pada Matahari, sebelumnya banyak yang percaya Bumi adalah pusat tata surya.

11 | Planet ini memiliki 38% gravitasi di Bumi. Hal ini membuat Merkurius tidak mampu menahan atmosfer yang dimilikinya dan justru tertiup angin Matahari. Namun angin Matahari juga membawa gas baru, peluruhan radioaktif dan debu dari mikrometeorit menambah lapisan atmosfer.

12 | Pernah dipercaya bahwa ada sebuah planet bernama Vulcan ada di antara orbit Merkurius dan Matahari, namun keberadaan planet seperti itu tidak pernah ditemukan.

13 | Orbit Merkurius memiliki bentuk paling elips dibanding dengan planet lainnya yang menyerupai lingkaran.

14 | Anomali orbit Merkurius membuktikan kebenaran teori Relativitas umum Einstein. Pada fase perihelion, yaitu jarak terdekat Merkurius dengan Matahari, terjadi pergeseran orbit yang disebabkan terganggunya ruang-waktu oleh massa matahari.

15 | Merkurius memiliki medan magnet lemah yang kekuatannya hanya sekitar 1% dari medan magnet di Bumi.

16 | Merkurius merupakan planet yang memiliki kawah paling banyak dibanding planet lain. Seperti Bulan, karena tidak ada atmosfer planet ini mudah dihantam asteroid, selain itu tidak aktifnya geologi membuat kawah-kawah tersebut tidak dapat hilang.

17 | Hanya dua pesawat ruang angkasa yang pernah mengunjungi Merkurius. Mariner 10 mengunjunginya selama 1974-75, Mengelilingi Merkurius tiga kali dan memetakan separuh permukaannya. Pada tanggal 24 Maret 1975 ia kehabisan bahan bakar dan masih diyakini mengorbit Matahari. Pesawat Antariksa Messenger diluncurkan pada tahun 2004 untuk mengeksplorasi kepadatan tinggi Merkurius, sejarah geologisnya, sifat medan magnetnya dan banyak lagi. Misi lain, BepiColombo, yang akan diluncurkan pada 2018 oleh European Space Agency dan Jepang diperkirakan akan mencapai Merkurius pada 2025.

es merkurius

18 | Terdapat laspisan Es di Merkurius. Hal yang tak terduga ini ditemukan oleh Wahana Antariksa Messenger pada 2012. Lapisan Es terdapat di kutub utara yang terhindar dari panasnya Matahari, Pada Es tersebut ditemukan air yang membeku dan kemungkinan material organik.

19 | Terdapat material pembentuk kehidupan di Merkurius, dugaan ini mencuat pada tahun 1991 ketika seorang astronom menembakkan sinyal radar ke permukaan Merkurius dan diketahui bahan organik tersebut berada di bagian Kutub planet. Benarkah ada kehidupan Alien di Merkurius?

5 Komentar untuk "19 Fakta Mengejutkan Planet Merkurius"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel